| Typ | Kapselmaschine |
| Marke | Krups |
| Abmessungen | 30,5 x 19,4 x 37,5 cm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Pumpendruck | 15 bar |
| Wasser-Füllmenge | 0,8 l |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2019 um 10:17 Uhr aktualisiert
| Typ | Kapselmaschine |
| Marke | DeLonghi |
| Abmessungen | B 26 x T 30 x H 16,5 cm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Pumpendruck | 15 bar |
| Wasser-Füllmenge | 1 l |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2019 um 10:27 Uhr aktualisiert
| Typ | Kapselmaschine |
| Marke | Tchibo |
| Abmessungen | 39 x 41 x 22 cm |
| Gewicht | 6 kg |
| Pumpendruck | 15 bar |
| Wasser-Füllmenge | 1,2 l |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2019 um 10:27 Uhr aktualisiert
| Typ | Kapselmaschine |
| Marke | DeLonghi |
| Abmessungen | 24 x 37 x 28 cm |
| Gewicht | 4,6 kg |
| Pumpendruck | 19 bar |
| Wasser-Füllmenge | 1 l |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2019 um 10:27 Uhr aktualisiert
| Typ | Kapselmaschine |
| Marke | Tchibo |
| Abmessungen | 42 x 34 x 19 cm |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Pumpendruck | 15 bar |
| Wasser-Füllmenge | 1 l |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2019 um 10:28 Uhr aktualisiert
| Typ | Kapselmaschine |
| Marke | Lavazza |
| Abmessungen | 29 x 14,5 x 25,3 cm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Pumpendruck | 15 bar |
| Wasser-Füllmenge | 0,5 l |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2019 um 10:28 Uhr aktualisiert
| Typ | Kapselmaschine |
| Marke | DeLonghi |
| Abmessungen | 11 x 23,5 x 32,6 cm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Pumpendruck | 19 bar |
| Wasser-Füllmenge | 0,7 l |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2019 um 10:28 Uhr aktualisiert
| Typ | Kapselmaschine |
| Marke | Krups |
| Abmessungen | 18,6 x 28,3 x 35 cm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Pumpendruck | 15 bar |
| Wasser-Füllmenge | 0,6 l |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2019 um 11:52 Uhr aktualisiert
| Typ | Kapselmaschine |
| Marke | Bosch |
| Abmessungen | H 25 x B 17 x T 30 cm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Pumpendruck | 3,3 bar |
| Wasser-Füllmenge | 0,7 l |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2019 um 0:00 Uhr aktualisiert